Intel Core i5-4670(Haswell)、内蔵GPU Intel HD Graphics 4600によるベンチマークテスト。
Windows エクスペリエンス インデックス、スーパーπ、3DMark、CINEBENCH、FF14、FF11、MHF、バイオハザードなどのスコア、消費電力を測定。
パーツ | スペック |
CPU | Intel Core i5-4670 【3.4GHz、4コア4スレッド、L3:6MB、TDP84W】 GPU : Intel HD Graphics 4600 |
メモリ | CFD W3U1600HQ-4G 4GB 2枚組 【DDR3-1600(PC3-12800) 合計8GB】 |
マザーボード | MSI B85M-G43 【MicroATX、LGA1150、DDR3、SATA6.0G】 |
ビデオカード | なし(CPUの内蔵GPU使用) |
GPUドライバ | Intel HDグラフィックスドライバ Version 9.18.10.3071 |
DirectX | DirectX 11.1 |
サウンド | オンボード(Realtek ALC892) |
SSD | 東芝 THNSNH128GCST 【SATA 6Gbps、128GB】 |
BDドライブ | Pioneer BDC-207DBK |
電源 | サイズ 剛力4プラグイン GOURIKI4-500P |
ケース | RAIDMAX COBRA |
OS | Windows 8 64bit DSP版 |
PC本体の消費電力(アイドル時) | 27W |
室温 | 29℃ |
消費電力測定機器 | ワットチェッカーTAP-TST5(サンワサプライ) |
項目 | Core i5 4670 |
Core i3 3225 |
Celeron G1610 |
プロセッサ : 1秒あたりの計算 | 7.9 | 7.2 | 6.7 |
メモリ(RAM) : 1秒あたりのメモリ操作 | 7.9 | 7.5 | 7.6 |
グラフィックス : デスクトップ グラフィックス パフォーマンス | 6.6 | 5.6 | 4.9 |
ゲーム用グラフィックス : 3Dビジネスおよびゲーム グラフィックス パフォーマンス | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
プライマリ ハードディスク : ディスクのデータ転送速度 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
計算桁数 | Core i5 4670 |
Core i5 3450 |
Core i3 3225 |
Celeron G1610 |
104万桁 | 9秒 | 10秒 | 11秒 | 15秒 |
209万桁 | 22秒 | 24秒 | 26秒 | 33秒 |
419万桁 | 49秒 | 55秒 | 58秒 | 1分13秒 |
項目 | 結果 |
Ice Storm Score | 54816 Graphics Score:54572、Physics Score:55688 |
Cloud Gate Score | 6449 Graphics Score:6997、Physics Score:5063 |
Fire Strike Score | 834 Graphics Score:907、Physics Score:7066、Combined Score:286 |
ベンチ中の消費電力 | 56~83W |
項目 | 結果 |
Score | P1311 |
Graphics Score | 1128 |
Physics Score | 6574 |
Combined Score | 1336 |
ベンチ中の消費電力 | 57~86W |
項目 | 結果 |
OpenGL | 28.14 fps ベンチ中の消費電力 : 69~73W |
CPU | 6.15 pts ベンチ中の消費電力 : 89~93W |
CPU(シングルコア) | 1.69 pts ベンチ中の消費電力 : 49~50W |
設定 | 結果 |
1920x1080 フルスクリーン 標準品質 |
SCORE:2711 評価:やや快適 平均フレームレート:21.649 ベンチ中の消費電力:60~71 W |
1280x720 ウィンドウモード 標準品質 |
SCORE:5109 評価:とても快適 平均フレームレート:40.900 ベンチ中の消費電力:63~87 W |
1280x720 ウィンドウモード 高品質 |
SCORE:3156 評価:やや快適 平均フレームレート:24.993 ベンチ中の消費電力:59~82 W |
1280x720 ウィンドウモード 最高品質 |
SCORE:2160 評価:普通 平均フレームレート:17.072 ベンチ中の消費電力:58~71 W |
設定 | 結果 |
Resolution Hight |
スコア:8591 ベンチ中の消費電力:42~50 W |
設定 | 結果 |
1920x1080 フルスクリーン、その他デフォルト設定 |
スコア:1831 ベンチ中の消費電力:57~60 W |
1280x720 フルスクリーン、その他デフォルト設定 |
スコア:3620 ベンチ中の消費電力:57~59 W |
設定 | 結果 |
1920x1080 フルスクリーン、その他デフォルト設定 |
スコア:1123 RANK:D ベンチ中の消費電力:57~60 W |
1280x720 フルスクリーン、その他デフォルト設定 |
スコア:1933 RANK:C ベンチ中の消費電力:58~60 W |
設定 | 結果 |
1920x1080 フルスクリーン |
SCORE 1221 FPS 40前後 ベンチ中の消費電力:57~63 W |
1280x720 ウィンドウモード |
SCORE 3897 FPS 70前後 ベンチ中の消費電力:63~81 W |