WHO(世界保健機関)のWorld Health Statistics(世界保健統計)に基づく人口ランキング。
WHOの2024年版の統計では人口のデータが掲載されなくなりました。 最新版の人口は 世界人口ランキング・国別順位 UNFPA版 をご覧ください。
2023年5月19日にWHOが発表した2023年版の世界保健統計によると、人口が最も多い国は中国で約14億2589万人だった。 2位はインドで約14億756万人。 前年と比較して、中国は減少、インドは増加している。 人口が10億人を超えている国は中国とインドのみで、どちらも男性の方が人口が多い。
UNFPAが発表したより新しい推計人口ではインドが中国を抜いて1位となっている。
日本の総人口は約1億2461万人で世界11位。 過去の統計では10位だったが、現在はメキシコに抜かれている。 上述のUNFPAの推計人口では、さらにエチオピアにも抜かれて12位となっている。 男女別では、男性が約6056万人、女性が約6404万人となっており、女性の方が350万人ほど多い。
上位11カ国を見ると、日本を含めアジア地域の国が6カ国もランクインしている。 さらに少し下にはフィリピンが13位、ベトナムが15位に入っている。 韓国は約5183万人で28位。
その他、アメリカは約3億3699万人で3位、ロシアは約1億4510万人で9位。
世界全体の総人口は約79億266万人。 このうち男性は約39億7337万人、女性は約39億2929万人で男性の方がやや多い。 現在、人口が1億人を超えている国の数は14カ国となっている。
本統計はWHO加盟国のうち、198の国と地域を対象としている。 数値は2021年の推計値。 数値の記載がない国は「-」で記している。 2023年版からは香港とマカオが中国とは別に掲載されている。 下表は総人口が多い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×1000人) |
男性の人口 (×1000人) |
女性の人口 (×1000人) |
1 | 中国 | 1,425,894 | 728,050 | 697,843 |
2 | インド | 1,407,564 | 726,503 | 681,060 |
3 | アメリカ | 336,998 | 166,942 | 170,056 |
4 | インドネシア | 273,753 | 137,852 | 135,901 |
5 | パキスタン | 231,402 | 116,816 | 114,586 |
6 | ブラジル | 214,326 | 105,291 | 109,035 |
7 | ナイジェリア | 213,401 | 107,827 | 105,574 |
8 | バングラデシュ | 169,356 | 83,998 | 85,358 |
9 | ロシア | 145,103 | 67,393 | 77,710 |
10 | メキシコ | 126,705 | 61,856 | 64,849 |
11 | 日本 | 124,613 | 60,568 | 64,045 |
12 | エチオピア | 120,283 | 60,443 | 59,840 |
13 | フィリピン | 113,880 | 57,817 | 56,063 |
14 | エジプト | 109,262 | 55,260 | 54,002 |
15 | ベトナム | 97,468 | 48,136 | 49,332 |
16 | コンゴ民主共和国 | 95,894 | 47,575 | 48,319 |
17 | イラン | 87,923 | 44,427 | 43,497 |
18 | トルコ | 84,775 | 42,490 | 42,286 |
19 | ドイツ | 83,409 | 41,154 | 42,255 |
20 | タイ | 71,601 | 34,794 | 36,807 |
21 | イギリス | 67,281 | 33,239 | 34,042 |
22 | フランス | 64,531 | 31,195 | 33,336 |
23 | タンザニア | 63,588 | 31,418 | 32,171 |
24 | 南アフリカ | 59,392 | 28,895 | 30,498 |
25 | イタリア | 59,240 | 28,873 | 30,367 |
26 | ミャンマー | 53,798 | 26,783 | 27,015 |
27 | ケニア | 53,006 | 26,279 | 26,726 |
28 | 韓国 | 51,830 | 25,885 | 25,945 |
29 | コロンビア | 51,517 | 25,415 | 26,101 |
30 | スペイン | 47,487 | 23,272 | 24,215 |
31 | ウガンダ | 45,854 | 22,701 | 23,153 |
32 | スーダン | 45,657 | 22,815 | 22,842 |
33 | アルゼンチン | 45,277 | 22,415 | 22,862 |
34 | アルジェリア | 44,178 | 22,497 | 21,681 |
35 | イラク | 43,534 | 21,797 | 21,736 |
36 | ウクライナ | 43,531 | 20,147 | 23,384 |
37 | アフガニスタン | 40,099 | 20,255 | 19,845 |
38 | ポーランド | 38,308 | 18,524 | 19,783 |
39 | カナダ | 38,155 | 18,960 | 19,195 |
40 | モロッコ | 37,077 | 18,666 | 18,411 |
41 | サウジアラビア | 35,950 | 20,766 | 15,184 |
42 | アンゴラ | 34,504 | 17,051 | 17,452 |
43 | ウズベキスタン | 34,081 | 17,052 | 17,030 |
44 | ペルー | 33,715 | 16,695 | 17,020 |
45 | マレーシア | 33,574 | 17,167 | 16,407 |
46 | イエメン | 32,982 | 16,668 | 16,313 |
47 | ガーナ | 32,833 | 16,376 | 16,457 |
48 | モザンビーク | 32,077 | 15,737 | 16,340 |
49 | ネパール | 30,035 | 14,371 | 15,664 |
50 | マダガスカル | 28,916 | 14,491 | 14,425 |
51 | ベネズエラ | 28,200 | 13,957 | 14,243 |
52 | コートジボワール | 27,478 | 13,878 | 13,601 |
53 | カメルーン | 27,199 | 13,564 | 13,634 |
54 | 北朝鮮 | 25,972 | 12,844 | 13,128 |
55 | オーストラリア | 25,921 | 12,868 | 13,053 |
56 | ニジェール | 25,253 | 12,809 | 12,444 |
57 | ブルキナファソ | 22,101 | 11,011 | 11,090 |
58 | マリ | 21,905 | 11,061 | 10,844 |
59 | スリランカ | 21,773 | 10,490 | 11,283 |
60 | シリア | 21,324 | 10,681 | 10,643 |
61 | マラウイ | 19,890 | 9,671 | 10,219 |
62 | チリ | 19,493 | 9,675 | 9,818 |
63 | ザンビア | 19,473 | 9,609 | 9,864 |
64 | ルーマニア | 19,329 | 9,345 | 9,984 |
65 | カザフスタン | 19,196 | 9,230 | 9,966 |
66 | エクアドル | 17,798 | 8,887 | 8,911 |
67 | グアテマラ | 17,608 | 8,717 | 8,892 |
68 | オランダ | 17,502 | 8,696 | 8,805 |
69 | チャド | 17,180 | 8,624 | 8,556 |
70 | ソマリア | 17,066 | 8,556 | 8,510 |
71 | セネガル | 16,877 | 8,297 | 8,580 |
72 | カンボジア | 16,589 | 8,212 | 8,377 |
73 | ジンバブエ | 15,994 | 7,544 | 8,450 |
74 | ギニア | 13,532 | 6,686 | 6,846 |
75 | ルワンダ | 13,462 | 6,582 | 6,880 |
76 | ベナン | 12,997 | 6,510 | 6,487 |
77 | ブルンジ | 12,551 | 6,232 | 6,319 |
78 | チュニジア | 12,263 | 6,057 | 6,206 |
79 | ボリビア | 12,079 | 6,059 | 6,021 |
80 | ベルギー | 11,611 | 5,735 | 5,877 |
81 | ハイチ | 11,448 | 5,673 | 5,775 |
82 | キューバ | 11,256 | 5,589 | 5,667 |
83 | ヨルダン | 11,148 | 5,780 | 5,368 |
84 | ドミニカ共和国 | 11,118 | 5,582 | 5,536 |
85 | 南スーダン | 10,748 | 5,321 | 5,428 |
86 | チェコ | 10,511 | 5,176 | 5,334 |
87 | スウェーデン | 10,467 | 5,273 | 5,195 |
88 | ギリシャ | 10,445 | 5,117 | 5,328 |
89 | アゼルバイジャン | 10,313 | 5,089 | 5,224 |
90 | ポルトガル | 10,290 | 4,855 | 5,435 |
91 | ホンジュラス | 10,278 | 5,191 | 5,088 |
92 | パプアニューギニア | 9,949 | 5,138 | 4,812 |
93 | タジキスタン | 9,750 | 4,906 | 4,844 |
94 | ハンガリー | 9,710 | 4,654 | 5,056 |
95 | ベラルーシ | 9,578 | 4,415 | 5,163 |
96 | アラブ首長国連邦 | 9,365 | 6,512 | 2,853 |
97 | オーストリア | 8,922 | 4,391 | 4,531 |
98 | イスラエル | 8,900 | 4,437 | 4,463 |
99 | スイス | 8,691 | 4,314 | 4,377 |
100 | トーゴ | 8,645 | 4,345 | 4,300 |
101 | シエラレオネ | 8,421 | 4,219 | 4,202 |
102 | 香港 | 7,495 | 3,457 | 4,038 |
103 | ラオス | 7,425 | 3,743 | 3,682 |
104 | セルビア | 7,297 | 3,497 | 3,800 |
105 | ブルガリア | 6,886 | 3,339 | 3,547 |
106 | ニカラグア | 6,851 | 3,376 | 3,475 |
107 | リビア | 6,735 | 3,410 | 3,326 |
108 | パラグアイ | 6,704 | 3,365 | 3,339 |
109 | キルギス | 6,528 | 3,205 | 3,322 |
110 | トルクメニスタン | 6,342 | 3,142 | 3,200 |
111 | エルサルバドル | 6,314 | 3,007 | 3,307 |
112 | シンガポール | 5,941 | 3,107 | 2,834 |
113 | デンマーク | 5,854 | 2,912 | 2,942 |
114 | コンゴ共和国 | 5,836 | 2,914 | 2,921 |
115 | レバノン | 5,593 | 2,713 | 2,879 |
116 | フィンランド | 5,536 | 2,735 | 2,801 |
117 | 中央アフリカ共和国 | 5,457 | 2,728 | 2,729 |
118 | スロバキア | 5,448 | 2,660 | 2,788 |
119 | ノルウェー | 5,403 | 2,726 | 2,677 |
120 | リベリア | 5,193 | 2,585 | 2,608 |
121 | コスタリカ | 5,154 | 2,579 | 2,575 |
122 | パレスチナ領域 | 5,133 | 2,560 | 2,573 |
123 | ニュージーランド | 5,130 | 2,542 | 2,587 |
124 | アイルランド | 4,987 | 2,471 | 2,516 |
125 | モーリタニア | 4,615 | 2,261 | 2,354 |
126 | オマーン | 4,520 | 2,762 | 1,759 |
127 | パナマ | 4,351 | 2,177 | 2,175 |
128 | クウェート | 4,250 | 2,591 | 1,659 |
129 | クロアチア | 4,060 | 1,977 | 2,083 |
130 | ジョージア | 3,758 | 1,767 | 1,991 |
131 | エリトリア | 3,620 | 1,786 | 1,834 |
132 | ウルグアイ | 3,426 | 1,659 | 1,767 |
133 | モンゴル | 3,348 | 1,661 | 1,686 |
134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,271 | 1,610 | 1,661 |
135 | プエルトリコ | 3,256 | 1,538 | 1,718 |
136 | モルドバ | 3,062 | 1,453 | 1,608 |
137 | アルバニア | 2,855 | 1,426 | 1,429 |
138 | ジャマイカ | 2,828 | 1,403 | 1,425 |
139 | アルメニア | 2,791 | 1,256 | 1,534 |
140 | リトアニア | 2,787 | 1,308 | 1,479 |
141 | カタール | 2,688 | 1,954 | 735 |
142 | ガンビア | 2,640 | 1,313 | 1,327 |
143 | ボツワナ | 2,588 | 1,278 | 1,311 |
144 | ナミビア | 2,530 | 1,221 | 1,309 |
145 | ガボン | 2,341 | 1,192 | 1,149 |
146 | レソト | 2,281 | 1,126 | 1,156 |
147 | スロベニア | 2,119 | 1,065 | 1,054 |
148 | 北マケドニア | 2,103 | 1,049 | 1,055 |
149 | ギニアビサウ | 2,061 | 1,017 | 1,044 |
150 | ラトビア | 1,874 | 868 | 1,006 |
151 | 赤道ギニア | 1,634 | 863 | 771 |
152 | トリニダード・トバゴ | 1,526 | 753 | 773 |
153 | バーレーン | 1,463 | 909 | 555 |
154 | エストニア | 1,329 | 630 | 699 |
155 | 東ティモール | 1,321 | 674 | 647 |
156 | モーリシャス | 1,299 | 641 | 658 |
157 | キプロス | 1,244 | 623 | 621 |
158 | エスワティニ | 1,192 | 592 | 600 |
159 | ジブチ | 1,106 | 549 | 557 |
160 | フィジー | 925 | 464 | 461 |
161 | コモロ | 822 | 413 | 409 |
162 | ガイアナ | 805 | 394 | 411 |
163 | ブータン | 777 | 412 | 366 |
164 | ソロモン諸島 | 708 | 362 | 346 |
165 | マカオ | 687 | 322 | 364 |
166 | ルクセンブルク | 639 | 322 | 318 |
167 | モンテネグロ | 628 | 306 | 322 |
168 | スリナム | 613 | 305 | 308 |
169 | カーボベルデ | 588 | 292 | 296 |
170 | マルタ | 527 | 274 | 253 |
171 | モルディブ | 521 | 301 | 221 |
172 | ブルネイ | 445 | 230 | 215 |
173 | バハマ | 408 | 195 | 213 |
174 | ベリーズ | 400 | 201 | 199 |
175 | アイスランド | 370 | 190 | 181 |
176 | バヌアツ | 319 | 161 | 159 |
177 | バルバドス | 281 | 135 | 146 |
178 | サントメ・プリンシペ | 223 | 111 | 112 |
179 | サモア | 219 | 112 | 107 |
180 | セントルシア | 180 | 89 | 91 |
181 | キリバス | 129 | 63 | 66 |
182 | グレナダ | 125 | 62 | 62 |
183 | ミクロネシア | 113 | 57 | 56 |
184 | セーシェル | 106 | 56 | 50 |
184 | トンガ | 106 | 52 | 54 |
186 | セントビンセント・グレナディーン | 104 | 53 | 51 |
187 | アンティグア・バーブーダ | 93 | 45 | 49 |
188 | アンドラ | 79 | - | - |
189 | ドミニカ国 | 72 | - | - |
190 | セントクリストファー・ネイビス | 48 | - | - |
191 | マーシャル諸島 | 42 | - | - |
192 | モナコ | 37 | - | - |
193 | サンマリノ | 34 | - | - |
194 | パラオ | 18 | - | - |
195 | クック諸島 | 17 | - | - |
196 | ナウル | 13 | - | - |
197 | ツバル | 11 | - | - |
198 | ニウエ | 2 | - | - |
全世界合計 | 7,902,660 | 3,973,370 | 3,929,291 |
出典:WHO「世界保健統計」2023年版に掲載されている人口データより。