来日・訪日外国人旅行者数・国別ランキング(2010年)

更新:

日本政府観光局(JNTO)による2010年通年の訪日外国人旅行者数(訪日外客数)確定値。

訪日外国人旅行者数・国別ランキング(2010年)

日本政府観光局(JNTO)によると、2010年通年(1月~12月合計)の訪日外国人数は8,611,175人だった。 下表はJNTOのデータをもとに訪日外国人の総数が多い順に並べた。

韓国からの訪日が最も多く2,439,816人で、他国を大きく引き離している。 訪日外国人の約28%(約3割)が韓国となっている。 2位は中国で1,412,875人、3位は台湾で1,268,278人。 韓国、中国、台湾を合わせると5,120,969人で、訪日外国人の約59%(約6割)を占める。

アジア以外で最も多いのはアメリカで727,234人、次にイギリスが184,045人となっている。 毎年上位の国はほぼ同じ。

総数は、観光客、商用客、その他客の合計。 その他アジア・合計は、下表にないアジアの国々の合計値で、その他の地域も同様。 訪日外客は、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本に永住する外国人を除き、これに、日本を経由して第三国へ向かうために日本に一時的に入国した通過客(一時上陸客)を加えた入国外国人旅行者。 観光客は、短期滞在の入国者から「商用客」を引いた入国外国人で、親族友人訪問を含んでいる。 その他客は、観光、商用目的を除く入国外国人で、留学、研修、外交・公用などが含まれる。

順位 国・地域 2010年通年
総数(人)
観光客(人) 商用客(人) その他客(人)
1 韓国 2,439,816 1,963,002 334,592 142,222
2 中国 1,412,875 831,652 230,597 350,626
3 台湾 1,268,278 1,139,339 95,159 33,780
4 アメリカ 727,234 457,247 208,232 61,755
5 香港 508,691 473,031 30,949 4,711
6 オーストラリア 225,751 182,420 30,653 12,678
7 タイ 214,881 165,901 30,661 18,319
8 イギリス 184,045 110,995 54,715 18,335
9 シンガポール 180,960 151,580 26,590 2,790
10 カナダ 153,303 121,900 20,289 11,114
11 フランス 151,011 99,500 37,364 14,147
12 ドイツ 124,360 62,384 52,548 9,428
13 マレーシア 114,519 80,308 24,974 9,237
14 インドネシア 80,632 53,195 12,943 14,494
15 フィリピン 77,377 43,298 14,165 19,914
16 インド 66,819 20,929 28,917 16,973
17 イタリア 62,394 42,746 15,595 4,053
18 ロシア 51,457 32,024 12,021 7,412
19 スペイン 44,076 36,146 5,478 2,452
20 ベトナム 41,862 13,224 9,031 19,607
21 オランダ 32,837 19,881 11,306 1,650
22 ニュージーランド 32,061 22,437 5,933 3,691
23 スウェーデン 29,188 16,352 10,305 2,531
24 スイス 26,005 18,092 6,588 1,325
25 ブラジル 21,393 13,460 4,732 3,201
26 メキシコ 19,248 14,763 2,864 1,621
27 フィンランド 16,960 11,834 4,092 1,034
28 ベルギー 15,981 9,034 5,854 1,093
29 デンマーク 14,606 8,703 5,211 692
30 オーストリア 14,440 8,632 4,313 1,495
31 イスラエル 14,189 8,970 4,548 671
32 アイルランド 10,738 5,817 3,566 1,355
33 ポルトガル 10,313 8,825 1,129 359
34 ノルウェー 10,302 6,401 3,205 696
その他アジア・合計 107,533 51,989 22,069 33,475
その他ヨーロッパ・合計 54,453 32,551 11,192 10,710
アフリカ・合計 22,665 7,599 6,667 8,399
その他南アメリカ・合計 18,088 11,370 3,314 3,404
その他北アメリカ・合計 6,111 2,784 1,514 1,813
その他オセアニア・合計 3,060 1,171 671 1,218
無国籍・その他 663 488 40 135
合計 8,611,175 6,361,974 1,394,586 854,615
(日本政府観光局(JNTO), 訪日外客統計 国籍/目的別 訪日外客数 2010年(確定値))

このエントリーをはてなブックマークに追加