日本の自殺者数(2009年)都道府県別順位・自殺率

更新:

2010年1月26日、警察庁が「平成21年の月別の自殺者数について(12月末の暫定値)」を公表した。

日本の自殺者数(2009年)自殺者が多い都道府県・順位

警察庁によると、2009年の自殺者数は32,753人で、12年連続で自殺者が3万人を超えている。 男女別では、男性 23,406人(自殺者全体の71.5%)、女性 9,347人(自殺者全体の28.5%)。 自殺者は毎月2,500人前後だが、3月は3,097人、4月は3,064人、5月は3,001人と、他の月より自殺者が多くなっている。

自殺者数は人口が多い東京、大阪、神奈川などが多い。 自殺率(各都道府県の人口に対する割合)で見ると、山梨、秋田、青森、岩手が多い。 山梨の自殺率が高いのは、青木ヶ原樹海の影響だろうか。 自殺密度は 1km2あたりの自殺者数で、東京が最も高く 1.37人/km2 となっている。

下表は自殺者数が多い順に並べた。 本統計は、自殺の発生地における計上であり、自殺者の居住地とは異なる。 都道府県の人口と面積は、各都道府県の2009年のデータを使用している。 自殺率、自殺密度は独自に作成した。

順位 都道府県 自殺者数(人) 都道府県の人口(人) 都道府県の面積(km2) 自殺率(%) 自殺密度(人/km2)
1 東京 2,989 12,993,440 2,187.65 0.023 1.37
2 大阪 1,982 8,841,903 1,897.86 0.022 1.04
3 神奈川 1,798 9,008,905 2,415.84 0.020 0.74
4 埼玉 1,796 7,173,913 3,797.25 0.025 0.47
5 愛知 1,623 7,416,131 5,164.58 0.022 0.31
6 北海道 1,599 5,543,961 83,456.64 0.029 0.02
7 千葉 1,464 6,187,320 5,156.60 0.024 0.28
8 兵庫 1,354 5,600,139 8,395.89 0.024 0.16
9 福岡 1,310 5,069,235 4,976.99 0.026 0.26
10 静岡 934 3,784,856 7,780.37 0.025 0.12
11 新潟 776 2,382,870 12,583.72 0.033 0.06
12 茨城 768 2,967,615 6,095.69 0.026 0.13
13 広島 709 2,866,880 8,479.26 0.025 0.08
14 宮城 658 2,340,855 7,285.75 0.028 0.09
15 栃木 630 2,010,791 6,408.28 0.031 0.10
16 福島 626 2,041,844 13,782.75 0.031 0.05
17 京都 620 2,631,494 4,613.13 0.024 0.13
18 群馬 583 2,005,824 6,363.16 0.029 0.09
19 長野 573 2,159,449 13,562.23 0.027 0.04
20 青森 543 1,381,400 9,644.21 0.039 0.06
21 岐阜 534 2,085,826 10,621.17 0.026 0.05
22 岩手 513 1,339,986 15,278.88 0.038 0.03
23 熊本 484 1,816,190 7,405.84 0.027 0.07
24 三重 476 1,862,235 5,777.22 0.026 0.08
25 鹿児島 470 1,711,087 9,188.70 0.027 0.05
26 岡山 450 1,943,740 7,113.21 0.023 0.06
27 秋田 438 1,096,462 11,636.25 0.040 0.04
28 山口 416 1,456,364 6,112.89 0.029 0.07
29 沖縄 406 1,387,932 2,275.94 0.029 0.18
30 長崎 401 1,432,138 4,104.90 0.028 0.10
31 愛媛 371 1,437,093 5,677.95 0.026 0.07
32 山梨 363 868,796 4,465.37 0.042 0.08
33 山形 350 1,178,955 9,323.46 0.030 0.04
34 宮崎 346 1,132,225 7,734.81 0.031 0.04
35 大分 332 1,196,795 6,339.55 0.028 0.05
36 和歌山 328 1,004,748 4,726.29 0.033 0.07
37 富山 327 1,094,745 4,247.55 0.030 0.08
38 滋賀 326 1,402,565 4,017.36 0.023 0.08
39 奈良 304 1,400,490 3,691.09 0.022 0.08
40 高知 261 775,776 7,105.15 0.034 0.04
41 石川 260 1,166,599 4,185.55 0.022 0.06
42 佐賀 243 852,768 2,439.60 0.028 0.10
43 島根 241 719,705 6,707.86 0.033 0.04
44 香川 219 1,000,272 1,876.52 0.022 0.12
45 福井 211 808,300 4,189.59 0.026 0.05
46 徳島 182 788,827 4,146.59 0.023 0.04
47 鳥取 166 591,025 3,507.26 0.028 0.05
(警察庁、平成21年の月別の自殺者数について(12月末の暫定値))

このエントリーをはてなブックマークに追加