はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2024年)

更新:

アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2024年版の世界長者番付(The World's Billionaires)によると、1位となったのはフランスのベルナール・アルノー氏で、資産額は2330億ドル(約34兆9500億円)だった。 前年に続いて2年連続で1位となった。 ベルナール・アルノー氏のLVMHは、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランド品を扱う企業。

2位はイーロン・マスク氏(テスラ、スペースX)、3位はジェフ・ベゾス氏(アマゾン)などとなっている。 4位は前年(16位)から順位を上げたフェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏。 その他、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏が7位、グーグルのラリー・ペイジ氏が10位、セルゲイ・ブリン氏が11位となっている。

前年から順位を伸ばしたのは半導体関連企業NVIDIA(エヌビディア)の創設者ジェンスン・フアン氏で、20位にランクイン。 NVIDIAはパソコンのグラフィックスを処理するGeForceシリーズなどのGPUで有名。 最近では仮想通貨(暗号資産)のマイニングや生成AIなどグラフィックス以外でも利用され注目されている。

また、27位のプラジョゴ・パンゲストゥ氏も順位が上昇。 プラジョゴ・パンゲストゥ氏のバリト・パシフィックは、インドネシアに拠点を置く石油化学などの総合エネルギー会社。

中国は前年と同様トップ30に鍾睒睒氏(農夫山泉)と張一鳴氏(TikTok)がランクインしている。

フォーブス誌によると株価上昇などにより世界全体の億万長者の数は前年より141人増えて2781人となり過去最高を記録した。 資産額の合計は14.2兆ドル(約2130兆円)。 10億ドル以上の資産を保有している人物が対象となっている。 資産額は2024年3月8日の株価と為替レートに基づいている。

国別では、最も多く番付に掲載されたのがアメリカで813人(資産合計5.7兆ドル)。 2位は中国(香港を含む)で473人(資産合計1.7兆ドル)、3位はインドで200人となっている。

下表は世界長者番付2024年版に掲載されたトップ30。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 ベルナール・アルノー LVMH フランス 75 233 34.95
2 イーロン・マスク テスラ、スペースX アメリカ 52 195 29.25
3 ジェフ・ベゾス アマゾン アメリカ 60 194 29.10
4 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック アメリカ 39 177 26.55
5 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 79 141 21.15
6 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ アメリカ 93 133 19.95
7 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 68 128 19.20
8 スティーブ・バルマー マイクロソフト アメリカ 68 121 18.15
9 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ インド 66 116 17.40
10 ラリー・ペイジ グーグル アメリカ 51 114 17.10
11 セルゲイ・ブリン グーグル アメリカ 50 110 16.50
12 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ アメリカ 82 106 15.90
13 アマンシオ・オルテガ インディテックス(ザラ) スペイン 88 103 15.45
14 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 84 102 15.30
15 フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ ロレアル フランス 70 99.5 14.93
16 マイケル・デル デル アメリカ 59 91.0 13.65
17 ゴータム・アダニ アダニ・グループ インド 61 84.0 12.60
18 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 75 78.4 11.76
19 ロブ・ウォルトン ウォルマート アメリカ 79 77.4 11.61
20 ジェンスン・フアン NVIDIA アメリカ 61 77.0 11.55
21 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 74 72.3 10.85
22 デイヴィッド・トムソン トムソン カナダ 66 67.8 10.17
23 ジュリア・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 61 64.3 9.65
24 鍾睒睒 農夫山泉 中国 69 62.3 9.35
25 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 88 58.5 8.78
26 ジョヴァンニ・フェレロ フェレロ イタリア 59 43.8 6.57
27 プラジョゴ・パンゲストゥ バリト・パシフィック インドネシア 79 43.4 6.51
27 張一鳴 ByteDance(TikTok) 中国 40 43.4 6.51
29 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 日本 75 42.8 6.42
30 フィル・ナイト ナイキ アメリカ 86 40.9 6.14

日本の長者

2024年の世界長者番付に掲載された日本に属する人物は前年より2人増えて41人となった。

日本で1位は、ユニクロを展開するファーストリテイリングの会長兼社長・柳井正氏で、資産額は428億ドル(約6兆4200億円)。 世界全体では29位にランクインした。

2位はソフトバンクの孫正義氏、3位はキーエンスの滝崎武光氏で、前年と同じ。 その他、三木谷浩史氏(楽天)、前澤友作氏(ZOZO)などもランクインしている。

2024年の新たな顔ぶれ(前年掲載されていなかった人物)は7名で、以下のとおり。

伊藤順朗氏、伊藤裕久氏、山本尚子氏は、イトーヨーカ堂、セブンイレブンなどを創設した故・伊藤雅俊氏の一族で、それぞれ次男、長男、長女。

佐上峻作氏は、M&A総合研究所の創業者で、日本の番付の中では最も若く33歳。 元谷外志雄氏は、アパホテルなどを展開するアパグループの会長。 粟田貴也氏は、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスの創業者。 宇野康秀氏は、USENなどを傘下に収めるU-NEXT HOLDINGS(旧USEN-NEXT HOLDINGS)の代表取締役社長CEO。

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
29 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 75 42.8 6.42
51 孫正義 ソフトバンク 66 32.7 4.91
87 滝崎武光 キーエンス 78 23.1 3.47
432 高原豪久 ユニ・チャーム 62 6.4 0.96
686 似鳥昭雄 ニトリ 80 4.6 0.69
686 重田康光 光通信 59 4.6 0.69
775 安田隆夫 ドン・キホーテ 74 4.1 0.62
835 三木正浩 ABCマート 68 3.8 0.57
835 三木谷浩史 楽天 59 3.8 0.57
835 野田順弘 オービック 85 3.8 0.57
871 森章 森トラスト 87 3.7 0.56
949 大塚祐司 大塚商会 70 3.4 0.51
1143 永守重信 ニデック(日本電産) 79 2.9 0.44
1238 小川賢太郎 ゼンショー 75 2.7 0.41
1545 多田勝美 大東建託 78 2.1 0.32
1623 宇野正晃 コスモス薬品 77 2.0 0.30
1694 佐上峻作 M&A総合研究所 33 1.9 0.29
1764 上月景正 コナミ 83 1.8 0.27
1764 森佳子 森ビル 83 1.8 0.27
1945 島村恒俊 しまむら 98 1.6 0.24
2046 荒井正昭 オープンハウス 58 1.5 0.23
2046 福嶋康博 スクウェア・エニックス 76 1.5 0.23
2046 伊藤順朗 セブン&アイ 65 1.5 0.23
2046 伊藤裕久 セブン&アイ N/A 1.5 0.23
2046 前澤友作 ZOZO 48 1.5 0.23
2046 山本尚子 セブン&アイ N/A 1.5 0.23
2152 栗和田榮一 佐川急便 77 1.4 0.21
2152 元谷外志雄 アパグループ(アパホテル) 80 1.4 0.21
2152 柴原慶一 アンビスホールディングス 59 1.4 0.21
2152 吉田嘉明 DHC 83 1.4 0.21
2287 金子文雄 大栄環境 67 1.3 0.20
2287 佐治信忠 サントリー 78 1.3 0.20
2287 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 71 1.3 0.20
2410 粟田貴也 トリドールホールディングス(丸亀製麺) 62 1.2 0.18
2410 石橋寛 ブリヂストン 77 1.2 0.18
2410 中谷忠子 TOA、シスメックス N/A 1.2 0.18
2410 辻本憲三 カプコン 83 1.2 0.18
2410 宇野康秀 U-NEXT HOLDINGS(USEN-NEXT HOLDINGS) 60 1.2 0.18
2545 襟川恵子 コーエーテクモ 75 1.1 0.17
2545 襟川陽一 コーエーテクモ 73 1.1 0.17
2545 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 81 1 0.17

出典:米経済誌フォーブス「世界長者番付」の2024年版より。


はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket