フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2010年(世界編)

作成:2010-03-11
2010年3月10日、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2010年版「The World's Billionaires(世界長者番付)」を発表。
該当者は1011人。
1位は、メキシコのカルロス・スリムで、資産535億ドル(約5兆円)。
2位 ビル・ゲイツ
3位 ウォーレン・バフェット
となっている。
ビル・ゲイツは、去年400億ドルで1位だった。



フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2010年(世界編)

グーグルの創業者サーゲイ・ブリンとラリー・ペイジが24位にランクインしている。
ランクイン上位の顔ぶれは、去年とほぼ同じ。
トップ3の資産は、他を圧倒している。
iPhoneやiPodが好調のアップルのスティーブ・ジョブズは、136位にランクインしていた。
ランキングで一番年齢が若いのは、212位にランクインしているSNS・Facebookの創業者マーク・ザッカーバーグで25歳。
資産は、1$ = 90円で換算。
日本人のランキングは、 世界長者番付(日本編) 2010年 をご覧ください。
世界
順位
名前 名前(読み) 関連 年齢 国籍 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 Carlos Slim Helu & family カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 70 メキシコ 53.5 4.82
2 William Gates III ビル・ゲイツ マイクロソフト 54 アメリカ 53.0 4.77
3 Warren Buffett ウォーレン・バフェット 投資家 79 アメリカ 47.0 4.23
4 Mukesh Ambani ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 52 インド 29.0 2.61
5 Lakshmi Mittal ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール 59 インド 28.7 2.58
6 Lawrence Ellison ラリー・エリソン オラクル 65 アメリカ 28.0 2.52
7 Bernard Arnault ベルナール・アルノー LVMH 61 フランス 27.5 2.48
8 Eike Batista エイキ・バチスタ EBX 53 ブラジル 27.0 2.43
9 Amancio Ortega アマンシオ・オルテガ ザラ 74 スペイン 25.0 2.25
10 Karl Albrecht カール・アルブレヒト アルディ 90 ドイツ 23.5 2.12
11 Ingvar Kamprad & family イングヴァー・ カンプラッド イケア 83 スウェーデン 23.0 2.07
12 Christy Walton & family クリスティ・ウォルトン ウォルマート 55 アメリカ 22.5 2.03
13 Stefan Persson ステファン・パーション H&M 62 スウェーデン 22.4 2.02
14 Li Ka-shing リ・カシン 長江集団 81 香港 21.0 1.89
15 Jim Walton ジム・ウォルトン ウォルマート 62 アメリカ 20.7 1.86
16 Alice Walton アリス・ウォルトン ウォルマート 60 アメリカ 20.6 1.85
17 Liliane Bettencourt リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 87 フランス 20.0 1.80
18 S. Robson Walton ロブソン・ウォルトン ウォルマート 66 アメリカ 19.8 1.78
19 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud アルワリード・ビン・タラル 投資家 55 サウジアラビア 19.4 1.75
20 David Thomson & family デイヴィッド・トムソン トムソン 52 カナダ 19.0 1.71
21 Michael Otto & family ミハエル・オットー オットー・グループ 66 ドイツ 18.7 1.68
22 Lee Shau Kee 李兆基 ヘンダーソンランド 82 香港 18.5 1.67
23 Michael Bloomberg マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 68 アメリカ 18.0 1.62
24 Sergey Brin サーゲイ・ブリン グーグル 36 アメリカ 17.5 1.58
24 Charles Koch チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 74 アメリカ 17.5 1.58
24 David Koch デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 69 アメリカ 17.5 1.58
24 Larry Page ラリー・ペイジ グーグル 37 アメリカ 17.5 1.58
以下、その他気になった人物
33 Steven Ballmer スティーブ・バルマー マイクロソフト 54 アメリカ 14.5 1.31
37 Paul Allen ポール・アレン マイクロソフト 57 アメリカ 13.5 1.22
37 Michael Dell マイケル・デル デル 45 アメリカ 13.5 1.22
43 Jeffrey Bezos ジェフ・ベゾス アマゾン 46 アメリカ 12.3 1.11
136 Steven Jobs スティーブ・ジョブズ アップル 55 アメリカ 5.5 0.50
212 Mark Zuckerberg マーク・ザッカーバーグ Facebook 25 アメリカ 4.0 0.36


The World's Billionaires 2010 [英語]