フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(世界編)2009年

作成:2009-03-12
2009年3月11日、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2009年版「The World's Billionaires(世界長者番付)」を発表。
該当者は793人。
1位は、マイクロソフト会長のビル・ゲイツ。
26位に、グーグルの創業者サーゲイ・ブリンとラリー・ペイジがランクインしている。
ランキング上位の中では年齢が圧倒的に若く30代。
ランキング上位は、いつもの顔ぶれとなっていて、基本的に会社の創業者や創業家。
スーパーマーケットのウォルマート、アルディ、家具のイケア、アパレルのザラ、H&M、通販のオットーなど、小売業関係の人が多い。
日本の中で1位は、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長で資産は60億ドル(約5700億円)、世界76位。
ユニクロも小売業。
日本人は17人ランクインしている。
2010年の長者番付は、 世界長者番付 2010年(世界編) をご覧ください。



フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(世界編)2009年

資産は、1$ = 95円で換算。
上位30位くらいまでを紹介。
世界
順位
名前 名前(読み) 関連 年齢 国籍 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 William Gates III ビル・ゲイツ マイクロソフト 53 アメリカ 40.0 3.80
2 Warren Buffett ウォーレン・バフェット 投資家 78 アメリカ 37.0 3.52
3 Carlos Slim Helu カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 69 メキシコ 35.0 3.33
4 Lawrence Ellison ラリー・エリソン オラクル 64 アメリカ 22.5 2.14
5 Ingvar Kamprad イングヴァー・ カンプラッド イケア 83 スウェーデン、スイス在住 22.0 2.09
6 Karl Albrecht カール・アルブレヒト アルディ 89 ドイツ 21.5 2.04
7 Mukesh Ambani ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 51 インド 19.5 1.85
8 Lakshmi Mittal ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール 58 インド、イギリス在住 19.3 1.83
9 Theo Albrecht テオ・アルブレヒト アルディ 87 ドイツ 18.8 1.79
10 Amancio Ortega アマンシオ・オルテガ ザラ 73 スペイン 18.3 1.74
11 Jim Walton ジム・ウォルトン ウォルマート 61 アメリカ 17.8 1.69
12 Alice Walton アリス・ウォルトン ウォルマート 59 アメリカ 17.6 1.67
12 Christy Walton クリスティ・ウォルトン ウォルマート 54 アメリカ 17.6 1.67
12 S Robson Walton ロブソン・ウォルトン ウォルマート 65 アメリカ 17.6 1.67
15 Bernard Arnault ベルナール・アルノー LVMH 60 フランス 16.5 1.57
16 Li Ka-shing リ・カシン 長江集団 80 香港 16.2 1.54
17 Michael Bloomberg マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 67 アメリカ 16.0 1.52
18 Stefan Persson ステファン・パーション H&M 61 スウェーデン 14.5 1.38
19 Charles Koch チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 73 アメリカ 14.0 1.33
19 David Koch デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 68 アメリカ 14.0 1.33
21 Liliane Bettencourt リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 86 フランス 13.4 1.27
22 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud アルワリード・ビン・タラル 投資家 54 サウジアラビア 13.3 1.26
23 Michael Otto ミハエル・オットー オットー・グループ 65 ドイツ 13.2 1.25
24 David Thomson デイヴィッド・トムソン トムソン 51 カナダ 13.0 1.24
25 Michael Dell マイケル・デル デル 44 アメリカ 12.3 1.17
26 Donald Bren ドナルド・ブレン アーヴァイン・カンパニー 76 アメリカ 12.0 1.14
26 Sergey Brin サーゲイ・ブリン グーグル 35 アメリカ 12.0 1.14
26 Larry Page ラリー・ペイジ グーグル 36 アメリカ 12.0 1.14
29 Steven Ballmer スティーブ・バルマー マイクロソフト 53 アメリカ 11.0 1.05
29 Gerald Cavendish Grosvenor ジェラルド・キャヴェンディッシュ・グロブナー グロブナー・グループ 57 イギリス 11.0 1.05
29 George Soros ジョージ・ソロス 投資家 78 アメリカ 11.0 1.05
32 Paul Allen ポール・アレン マイクロソフト 56 アメリカ 10.5 1.00


関連ページ

世界長者番付(日本編)
The World's Billionaires