日本の富豪40人(2010年) - フォーブス長者番付・億万長者ランキング

2010-01-13
2010年1月12日、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が「Japan's 40 Richest(日本の富豪40人)」を発表した。
1位は前年に続いて、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長で、資産が61億ドルから92億ドルに増えている。
また、前年に続いてグリーの田中社長とミクシィの笠原社長がランクインしている。
今、JAL(日本航空)の再建で話題の稲盛和夫京セラ名誉会長は、28位にランクイン。
今回新たにランクインしたのは、以下の3名。
高原慶一朗(衛生用品製造のユニ・チャーム株式会社の会長)。
高田重一郎(シートベルト製造のタカタ株式会社の会長)。
安田隆夫(ディスカウントストアのドン・キホーテの会長)。
2010年3月10日に発表された世界長者番付は、 世界長者番付 2010年(世界編)世界長者番付 2010年(日本編) をご覧ください。



日本の富豪40人 2010年 - フォーブス長者番付

円単位の資産は、1$ = 91円で独自に換算した値です。
2009年のデータは、 日本の富豪40人 2009年 をご覧ください。
順位 名前 名前(漢字) 職業 業種 年齢 資産(10億$) 資産(億円)
1 Tadashi Yanai 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 60 9.20 8372
2 Nobutada Saji 佐治信忠 サントリー社長 飲料 64 8.60 7826
3 Akira Mori 森章 森トラスト社長 不動産 73 6.10 5551
4 Masayoshi Son 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 52 5.60 5096
5 Kunio Busujima 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 84 5.30 4823
6 Hiroshi Mikitani 三木谷浩史 楽天社長 IT 44 4.70 4277
7 Hiroshi Yamauchi 山内溥 任天堂相談役 ゲーム 82 3.80 3458
8 Eitaro Itoyama 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 67 3.40 3094
9 Takemitsu Takizaki 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 64 2.90 2639
10 Hiroko Takei 武井博子 武富士創業者夫人 消費者金融 68 2.50 2275
11 Masahiro Miki 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 54 2.10 1911
12 Keiichiro Takahara 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 78 1.95 1775
13 Shigenobu Nagamori 永守重信 日本電産創業者 電気機器 65 1.90 1729
14 Masatoshi Ito 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 85 1.85 1684
15 Yokyu Kanazawa 金沢要求 三洋物産代表取締役 パチンコ - 1.80 1638
16 Katsumi Tada 多田勝美 大東建託会長 不動産 64 1.75 1593
17 Han Chang-Woo 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 78 1.70 1547
18 Yoshikazu Tanaka 田中良和 グリー創業者 IT 32 1.60 1456
19 Soichiro Fukutake 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 64 1.40 1274
20 Minoru Mori 森稔 森ビル社長 不動産 75 1.35 1229
21 Tetsuro Funai 船井哲良 船井電機会長 電気機器 83 1.30 1183
22 Ryoichi Jinnai 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 83 1.25 1138
23 Kanbei Kokubu 國分勘兵衛 国分社長 酒・食品卸売 70 1.20 1092
24 Nobutoshi Shimamura 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 83 1.10 1001
25 Kinoshita brothers 木下恭輔ほか アコム創業家 消費者金融 - 1.05 956
26 Kazuo Okada 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 67 1.00 910
27 Chizuko & Michio Matsui 松井千鶴子・道夫 松井証券創業者一族 証券 55 0.96 874
28 Kazuo Inamori 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 78 0.92 837
29 Juichiro Takada 高田重一郎 タカタ会長 自動車部品 73 0.90 819
30 Akio Nitori 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 66 0.89 810
31 Muneaki Masuda 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 59 0.80 728
32 Hajime Satomi 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 68 0.78 710
33 Kenji Kasahara 笠原健治 ミクシィ創業者 IT 34 0.72 655
34 Yasuhiro Fukushima 福嶋康博 スクウェア・エニックス名誉会長 ゲーム 62 0.71 646
35 Tada Brothers 多田直樹ほか サンドラッグ創業家 ドラッグストア - 0.70 637
36 Minoru & Yuji Otsuka 大塚実・祐司 大塚商会創業家 IT販売 87 0.69 628
37 Takao Yasuda 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 60 0.69 628
38 Yasumitsu Shigeta 重田康光 光通信創業者 IT販売 44 0.66 601
39 Shoji Uehara 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 82 0.64 582
40 Shoichiro Toyoda 豊田章一郎 トヨタ自動車名誉会長 自動車 84 0.62 564


長者番付・億万長者 関連ページ

その他の長者番付
Japan's 40 Richest 2010 [英語]