フォーブス長者番付・億万長者ランキング(日本の富豪40人)2009年

作成:2009-02-21、更新:2009-03-04
2009年2月、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が「Japan's 40 Richest(日本の富豪40人)」を発表。
1位は、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長。
ランクインしている人の職種では、消費者金融やパチンコなどの業種が目立つ。
2008年12月に上場したグリーの田中社長が24位にランクイン。
ミクシィの笠原社長は40位。
ソフトバンクの孫社長が5位、楽天の三木谷社長が7位。
2010年のデータは、 日本の富豪40人 2010年 を参照。



フォーブス長者番付(日本の富豪40人)

資産は、1$ = 95円で換算。
名前(漢字)、職業、業種、学歴、誕生日などの情報は、独自調査。
順位 名前 名前(漢字) 職業 業種 学歴 誕生日 年齢 資産(10億$) 資産(億円)
1 Tadashi Yanai 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 早稲田大学政治経済学部 1949年2月7日 60 6.10 5795
2 Kunio Busujima 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ - - 83 5.20 4940
3 Hiroshi Yamauchi 山内溥 任天堂相談役 ゲーム 早稲田大学第二法学部中退 1927年11月7日 81 4.50 4275
4 Akira Mori 森章 森トラスト社長 不動産 慶應義塾大学経済学部 1936年7月12日 72 4.20 3990
5 Masayoshi Son 孫正義 ソフトバンク創業者 IT カリフォルニア大学バークレー校経済学部 1957年8月11日 51 3.90 3705
6 Eitaro Itoyama 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 日本大学経済学部 1942年6月4日 66 3.70 3515
7 Hiroshi Mikitani 三木谷浩史 楽天社長 IT 一橋大学商学部 1965年3月11日 44 3.60 3420
8 Nobutada Saji 佐治信忠 サントリー社長 飲料 慶應義塾大学経済学部 1945年11月25日 63 3.50 3325
9 Hiroko Takei 武井博子 武富士創業者夫人 消費者金融 - - 67 2.80 2660
10 Takemitsu Takizaki 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 兵庫県立尼崎工業高等学校 1945年6月10日 63 2.40 2280
11 Masatoshi Ito 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 横浜市立商業専門学校(横浜市立大学) 1924年4月30日 84 2.30 2185
12 Masahiro Miki 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 東邦学園短期大学 1955年7月26日 53 2.20 2090
13 Kinoshita brothers 木下恭輔ほか アコム創業家 消費者金融 - - - 1.90 1805
14 Katsumi Tada 多田勝美 大東建託会長 不動産 三重県立四日市工業高等学校 1945年7月12日 63 1.70 1615
15 Kanbei Kokubu 國分勘兵衛 国分社長 酒・食品卸売 慶應義塾大学商学部 1939年4月27日 69 1.60 1520
16 Ryoichi Jinnai 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 香川県立木田農業学校(香川大学農学部) 1926年8月15日 82 1.50 1425
17 Soichiro Fukutake 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 早稲田大学理工学部 1945年12月14日 63 1.40 1330
18 Shigenobu Nagamori 永守重信 日本電産創業者 電気機器 職業能力開発総合大学校電気科 1944年8月28日 64 1.20 1140
19 Minoru Mori 森稔 森ビル社長 不動産 東京大学教育学部教育学科 1934年8月24日 74 1.10 1045
20 Han Chang-Woo 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 法政大学経済学部 1931年2月15日 78 1.00 950
21 Chizuko & Michio Matsui 松井千鶴子・道夫 松井証券創業者一族 証券 - - 54/56 0.95 903
22 Kazuo Okada 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 東京テレビ技術専門学校 1942年10月3日 66 0.90 855
23 Tetsuro Funai 船井哲良 船井電機会長 電気機器 神戸村野工業高等学校 1927年1月24日 82 0.88 836
24 Yoshikazu Tanaka 田中良和 グリー創業者 IT 日本大学法学部 1977年2月18日 32 0.85 808
25 Yokyu Kanazawa 金沢要求 三洋物産代表取締役 パチンコ - - - 0.80 760
26 Yasuhiro Fukushima 福嶋康博 スクウェア・エニックス名誉会長 ゲーム 日本大学理工学部 1947年8月18日 61 0.77 732
27 Akio Nitori 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 北海学園大学経済学部 1944年3月5日 65 0.76 722
28 Nobutoshi Shimamura 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 - 1936年3月8日 82 0.75 713
29 Hajime Satomi 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 青山学院大学法学部中退 1942年1月16日 67 0.74 703
30 Shoji Uehara 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 東京薬学専門学校(東京薬科大学) 1927年12月7日 81 0.73 694
31 Kazuo Inamori 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 鹿児島大学工学部 1932年1月30日 77 0.70 665
32 Tadahiro Yoshida 吉田忠裕 YKK社長 非鉄金属 慶應義塾大学法学部 1947年1月5日 62 0.62 589
33 Tada brothers 多田直樹ほか サンドラッグ創業家 ドラッグストア - - - 0.61 580
34 Yasumitsu Shigeta 重田康光 光通信創業者 IT販売 日本大学経済学部中退 1965年2月25日 44 0.60 570
35 Hirokazu Sugiura 杉浦広一 スギ薬局創業者 ドラッグストア 岐阜薬科大学 1950年7月22日 58 0.58 551
36 Minoru & Yuji Otsuka 大塚実・祐司 大塚商会創業家 IT販売 - - 86/55 0.55 523
37 Shoichiro Toyoda 豊田章一郎 トヨタ自動車名誉会長 自動車 名古屋大学工学部 1925年2月27日 84 0.51 485
38 Toichi Takenaka 竹中統一 竹中工務店社長 建設 甲南大学経済学部 1942年12月8日 66 0.50 475
39 Muneaki Masuda 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 同志社大学経済学部 1951年1月20日 58 0.49 466
40 Kenji Kasahara 笠原健治 ミクシィ創業者 IT 東京大学経済学部 1975年12月6日 33 0.48 456


長者番付・億万長者 関連ページ

その他の長者番付
Japan's 40 Richest [英語]