スパム・迷惑メール集計 2007年1月 - メールアドレス、URL、ドメイン名、メールヘッダ
作成:2007-02-12
迷惑メールのメールアドレス、ドメイン名の集計結果ランキング。
2007年1月~2007年1月末に受信分の迷惑メールを集計。
■Body中のメールアドレス
Breplay@www.hrbac.net(44件)
courreges_never_land@yahoo.fr(26件)
ever_green_1313@yahoo.fr(13件)
ki_konn_8874@yahoo.co.uk(10件)
maki_noda21@yahoo.co.uk(9件)
hosono145yuko@yahoo.co.uk(8件)
refusal@mailmaster.dtdns.net(8件)
cancel@angelsabc.com(4件)
cancellation@www.hrbac.net(4件)
Binfomail@www.hrbac.net(4件)
noneed@reject.lhuh.com(3件)
noneed@reject.kzjw.com(3件)
inquireofcom@hotmail.co.jp(3件)
noneed@reject.fvwu.com(2件)
Bcancel@megabankforav.com(2件)
cancel@udmad.com(2件)
Bcancel@okazustation.com(2件)
hito_tsuma_club@yahoo.co.jp(2件)
info_life1@yahoo.co.jp(2件)
Brefusal@mailmaster.dtdns.net(2件)
replay@www.hrbac.net(2件)
Bcancel@hamekura.com(2件)
urawazaget@yahoo.co.jp(2件)
cancel@reject.faplance.com(2件)
■Body中のメールアドレスのドメイン名
hrbac.net(56件)
yahoo.fr(41件)
yahoo.co.jp(34件)
yahoo.co.uk(27件)
dtdns.net(10件)
angelsabc.com(4件)
hotmail.co.jp(3件)
hamekura.com(3件)
okazustation.com(3件)
kzjw.com(3件)
lhuh.com(3件)
megabankforav.com(2件)
fvwu.com(2件)
faplance.com(2件)
udmad.com(2件)
kyjq.com(1件)
pwvt.com(1件)
lqom.com(1件)
hotmail.com(1件)
hwrws.com(1件)
hrbac.net_(1件)
■Body中のURLのドメイン名
vlzh.com(109件)
xbja.com(78件)
utfk.com(70件)
vjfn.com(41件)
vqlh.com(36件)
lomo.jp(19件)
shicoshico.com(17件)
hustle.ne.jp(15件)
trevisa-rock.com(15件)
star-lightz.com(14件)
itfeelit.com(12件)
hwrws.com(11件)
attention-s.com(10件)
megabankforav.com(8件)
5596.cc(7件)
yahoo.co.jp(7件)
upper.jp(6件)
sub.jp(6件)
soku-ai.net(6件)
main.jp(6件)
194194.vc(6件)
eromaru.net(5件)
rwsthsrt.net(5件)
fgter.com(5件)
ciao.jp(4件)
foreverss.com(4件)
kzjw.com(4件)
verse.jp(4件)
vgkwu.com(4件)
capoo.jp(4件)
hyper-deai.com(4件)
angelsabc.com(4件)
queen-es.com(4件)
■ReceivedのIPアドレスの帯域
中国 / 219.144.0.0 / 262144 / 219.147.(41件)
中国 / 221.208.0.0 / 262144 / 221.210.(30件)
韓国 / 125.176.0.0 / 1048576 / 125.187.(28件)
中国 / 222.170.0.0 / 131072 / 222.171.(26件)
中国 / 218.8.0.0 / 131072 / 218.8.(15件)
中国 / 222.168.0.0 / 131072 / 222.168.(13件)
中国 / 222.170.0.0 / 131072 / 222.170.(11件)
中国 / 60.218.0.0 / 131072 / 60.218.(10件)
中国 / 59.44.0.0 / 262144 / 59.44.(9件)
中国 / 218.16.0.0 / 262144 / 218.19.(8件)
中国 / 218.7.0.0 / 65536 / 218.7.(8件)
中国 / 221.200.0.0 / 262144 / 221.203.(8件)
中国 / 58.244.0.0 / 131072 / 58.244.(7件)
中国 / 124.234.0.0 / 131072 / 124.234.(7件)
中国 / 218.10.0.0 / 65536 / 218.10.(7件)
中国 / 218.60.0.0 / 131072 / 218.61.(6件)
中国 / 60.16.0.0 / 524288 / 60.20.(5件)
中国 / 222.162.0.0 / 65536 / 222.162.(5件)
中国 / 60.11.0.0 / 65536 / 60.11.(5件)
中国 / 218.27.0.0 / 65536 / 218.27.(4件)
中国 / 219.128.0.0 / 1048576 / 219.137.(4件)
中国 / 219.128.0.0 / 1048576 / 219.136.(3件)
日本 / 220.150.0.0 / 65536 / 220.150.(3件)
中国 / 203.90.160.0 / 8192 / 203.90.176.(3件)
台湾 / 218.210.0.0 / 131072 / 218.211.(3件)
中国 / 60.16.0.0 / 524288 / 60.17.(3件)
中国 / 221.212.0.0 / 65536 / 221.212.(3件)
アメリカ / 16.0.0.0 / 16777216 / 16.(2件)
アメリカ / 40.0.0.0 / 16777216 / 40.(2件)
アメリカ / 143.45.0.0 / 65536 / 143.45.(1件)
カナダ / 74.96.0.0 / 1875968 / 74.106.(1件)
アメリカ / 170.53.0.0 / 65536 / 170.53.(1件)
フランス / 57.0.0.0 / 16777216 / 57.(1件)
アメリカ / 17.0.0.0 / 16777216 / 17.(1件)
アメリカ / 138.193.0.0 / 65536 / 138.193.(1件)
アメリカ / 129.250.0.0 / 65536 / 129.250.(1件)
アメリカ / 45.0.0.0 / 16777216 / 45.(1件)
アメリカ / 153.115.0.0 / 196608 / 153.116.(1件)
カナダ / 206.179.0.0 / 65536 / 206.179.(1件)
アメリカ / 74.128.0.0 / 1048576 / 74.128.(1件)
アメリカ / 6.0.0.0 / 16777216 / 6.(1件)
アメリカ / 207.60.0.0 / 65536 / 207.60.(1件)
メキシコ / 189.128.0.0 / 4194304 / 189.154.(1件)
ブラジル / 200.128.0.0 / 8388608 / 200.195.(1件)
コスタリカ / 200.91.64.0 / 16384 / 200.91.69.(1件)
ブラジル / 201.32.0.0 / 1048576 / 201.46.(1件)
ブラジル / 200.128.0.0 / 8388608 / 200.156.(1件)
トルコ / 88.224.0.0 / 2097152 / 88.229.(4件)
トルコ / 85.96.0.0 / 1048576 / 85.98.(2件)
トルコ / 85.96.0.0 / 1048576 / 85.102.(2件)
トルコ / 88.224.0.0 / 2097152 / 88.243.(2件)
欧州連合 / 157.99.0.0 / 65536 / 157.99.(1件)
トルコ / 85.96.0.0 / 1048576 / 85.101.(1件)
欧州連合 / 90.240.0.0 / 1048576 / 90.252.(1件)
ポルトガル / 85.240.0.0 / 524288 / 85.246.(1件)
スペイン / 89.128.0.0 / 262144 / 89.129.(1件)
欧州連合 / 128.176.0.0 / 65536 / 128.176.(1件)
ドイツ / 80.171.0.0 / 65536 / 80.171.(1件)
ドイツ / 212.68.64.0 / 8192 / 212.68.74.(1件)
フランス / 84.96.0.0 / 524288 / 84.99.(1件)
フランス / 87.88.0.0 / 262144 / 87.88.(1件)
欧州連合 / 161.105.0.0 / 65536 / 161.105.(1件)
欧州連合 / 141.95.0.0 / 65536 / 141.95.(1件)
ドイツ / 213.128.96.0 / 8192 / 213.128.119.(1件)
オランダ / 194.134.32.0 / 8192 / 194.134.60.(1件)
欧州連合 / 195.43.0.0 / 8192 / 195.43.14.(1件)
欧州連合 / 146.169.0.0 / 65536 / 146.169.(1件)
■Receivedのドメイン
該当なし
■Fromのアドレス
necojp@citiz.net(39件)
orion@dm.mailpia.net(20件)
a_k_y_plazuma@yahoo.co.jp(15件)
ybb_ezon_rina@mail.goo.ne.jp(15件)
todo_3_obot@yahoo.co.jp(14件)
jetmail999oooku@yahoo.com(10件)
gvakzvsb@mercury.livedoor.com(10件)
cute@disco.likecooler.com(8件)
dream-loving@ocn.ne.jp(6件)
qdssssdgiug@yahoo.co.jp(5件)
eefdas212@yahoo.co.jp(4件)
star_bb666@ocn.ne.jp(3件)
oio.t203@fernridge.co.th(3件)
ewxipwxg@white.livedoor.com(3件)
ghengoy@yahoo.co.jp(3件)
hdfhdfh@yahoo.co.jp(3件)
bsb54bse457sdyb456@yahoo.co.jp(3件)
dhgfjkjktyd@yahoo.co.jp(2件)
kana_omi@ocn.ne.jp(2件)
bh58nhfgn8rmj784@yahoo.co.jp(2件)
urawazaget@yahoo.co.jp(2件)
minako123@so-net.ne.jp(2件)
ichigomilk@so-net.ne.jp(2件)
gey5sys5dy5@yahoo.co.jp(2件)
furuit-pafe@ocn.ne.jp(2件)
ririkachan@so-net.ne.jp(2件)
roundandround37@yahoo.co.uk(2件)
hito_tsuma_club@yahoo.co.jp(2件)
ffcgjns2332@yahoo.de(2件)
fgy56783hr75788@yahoo.co.jp(2件)
speedwagon23698@yahoo.de(2件)
invisibleman223@yahoo.co.uk(2件)
■Fromのドメイン名
yahoo.co.jp(83件)
so-net.ne.jp(45件)
citiz.net(39件)
ocn.ne.jp(30件)
mailpia.net(20件)
goo.ne.jp(17件)
livedoor.com(15件)
yahoo.com(13件)
yahoo.de(12件)
yahoo.co.uk(10件)
likecooler.com(8件)
odn.ne.jp(5件)
lycos.co.jp(3件)
yahoo.fr(3件)
yahoo.ca(3件)
fernridge.co.th(3件)
dion.ne.jp(2件)
a-net.ne.jp(2件)